﻾ü!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    è®¾ä¸ºé¦–页      åŠ å…¥æ”¶è—      è”系我们
标准å‘è¡ŒStandard Issue  æ‚¨çŽ°åœ¨çš„ä½ç½®ï¼™üa href="//www.zwagga.com/old/shop/../index.php">首页 > 标准å‘è¡Œ > 标准目录
BY CHINA CHEMICAL INDUSTRIAL EQUIPMENT ASSOCIATION
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL EQUIPMENT
2016年第3æœ æ€»ç¬¬243æœ ç›®å½•
全逈ü/th> ç¼–å· å称 å•ä»· 邮寄件ü/th>
190 《压力容器焊接工艺评定的制作指导《ü/td> 260.00 300.00
191 《压力容器制造质é‡ä¿è¯ä½“系建立åŠå®žæ–½å®žç”¨æ•™ç¨‹ã€Šü/td> 130.00 145.00
192 《压力容器设计管ç†åˆ¶åº¦ã€‹ï¼ˆ2010版) 30.00 35.00
193 《压力容器设计工程师培训教程《ü/td> 196.00 216.00
194 《钢制压力容器制造常规检验方法和检具《ü/td> 62.00 70.00
195 《压力容器制造å•ä½ç„ŠæŽ¥ã€çƒ­å¤„ç†è´£ä»»å·¥ç¨‹å¸ˆåŸ¹è®­è®²ä¹‰ã€Šü/td> 60.00 70.00
282 《中åŽäººæ°‘共和国特ç§è®¾å¤‡å®‰å…¨æ³•ã€Šü/td> 9.00 10.00
283 《移动å¼åŽ‹åŠ›å®¹å™¨å®‰å…¨æŠ€æœ¯ç›‘察规程》(TSG R0005-2011(ü/td> 62.00 74.00
284 《移动å¼åŽ‹åŠ›å®¹å™¨å®‰å…¨æŠ€æœ¯ç›‘察规程》释义(TSG R0005-2011ï¼ 130.00 150.00
285 《特ç§è®¾å¤‡ç„ŠæŽ¥æ“作人员考核细则》(TSG Z6002-2010(ü/td> 40.00 45.00
286 《固定å¼åŽ‹åŠ›å®¹å™¨å®‰å…¨æŠ€æœ¯ç›‘察规程》(TSG 21-2016ï¼ 99.00 110.00
289 《特ç§è®¾å¤‡å®‰å…¨ç›‘察æ¡ä¾‹ã€‹ï¼ˆ2009版) 6.00 7.00
290 《压力容器压力管é“设计许å¯è§„则》(TSGR1001-2008ï¼ 12.00 14.00
291 《特ç§è®¾å¤‡åˆ¶é€ ã€å®‰è£…ã€æ”¹é€ ã€ç»´ä¿®è®¸å¯é‰´å®šè¯„审细则》(TSG Z0005-2007(ü/td> 22.00 25.00
292 《特ç§è®¾å¤‡åˆ¶é€ ã€å®‰è£…ã€æ”¹é€ ã€ç»´ä¿®è´¨é‡ä¿è¯ä½“系基本è¦æ±‚》(TSG Z0004-2007(ü/td> 8.00 9.00
293 《简å•åŽ‹åŠ›å®¹å™¨å®‰å…¨æŠ€æœ¯ç›‘察规程》(TSG R0003-2007(ü/td> 8.00 9.00
294 《压力容器安装改造维修许å¯è§„则》(TSG R3001-2006(ü/td> 10.00 11.00
296 《超高压容器安全监察规程》(TSG R0002-2005(ü/td> 20.00 23.00
298 国家质检总局22å·ä»¤ã€Šé”…炉压力容器制造监ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹åŠå…¶é™„件(2002版) 8.00 10.00
299 《气瓶安全技术监察规程》(TSG R0006-2014ï¼ 45.00 50.00
385 GB/T 30583-2014《承压设备焊åŽçƒ­å¤„ç†è§„程《ü/td> 30.00 35.00
386 GB150.1ï½?50.4-2011《压力容器《ü/td> 200.00 230.00
387 GB150-2011《压力容器》标准释么ü/td> 120.00 140.00
388 GB/T25198-2010《压力容器å°å¤´ã€Šü/td> 54.00 62.00
390 GB/T 151-2014《热交æ¢å™¨ã€ 130.00 143.00
393 GB713-2014《锅炉和压力容器用钢æ¿ã€ 18.00 20.00
394 GB/T12337-2014《钢制çƒå½¢å‚¨ç½ã€Šü/td> 72.00 80.00
396 GB/T17261-2011《钢制çƒå½¢å‚¨ç½åž‹å¼ä¸ŽåŸºæœ¬å‚数〠16.00 18.00
398 GB18564-2001《汽车è¿è¾“液体å±é™©è´§ç‰©å¸¸åŽ‹å®¹å™¨ï¼ˆç½ä½“)通用技术æ¡ä»¶ã€Šü/td> 12.00 13.50
399 GB/T19905-2005《液化气体è¿è¾“车《ü/td> 21.00 24.00
481 JB/T4711-2003《压力容器涂敷与è¿è¾“包装》标准åŠé‡Šä¹‰ 20.00 23.00
482 JB/T4712.1~JB4712.4-2007《容器支座《ü/td> 100.00 115.00
493 JB/T4755-2006《铜制压力容器》标å‡?JB/T4756-2006《é•åŠé•åˆé‡‘制压力容器》标凅ü/td> 128.00 147.00
494 JB/T4755-2006《铜制压力容器》标准释ä¹?JB/T4756-2006《é•åŠé•åˆé‡‘制压力容器》标准释么ü/td> 95.00 109.00
495 JB/T4780-2002《液化天然气ç½å¼é›†è£…箱》标准åŠé‡Šä¹‰ 42.00 45.00
496 JB/T4781-2005《液化气体ç½å¼é›†è£…箱》标准åŠé‡Šä¹‰ 66.00 76.00
497 JB/T4782-2007《液体å±é™©è´§ç‰©ç½å¼é›†è£…箱》标准åŠé‡Šä¹‰ 45.00 51.00
499 JB/T5263-2005《电站阀门铸钢件技术æ¡ä»¶ã€‹æ ‡å‡†åŠé‡Šä¹‰ 20.00 23.00
597 HG/T2806-2009《奥æ°ä½“ä¸é”ˆé’¢åŽ‹åŠ›å®¹å™¨åˆ¶é€ ç®¡ç†ç»†åˆ™ã€‹æ ‡å‡…ü/td> 10.00 12.00
598 HG21514ï½?1535-2014《钢制人孔和手孔《ü/td> 180.00 200.00
599 HG/T20592ï½?0635-2009《钢制管法兰ã€åž«ç‰‡ã€ç´§å›ºä»¶ã€Šü/td> 185.00 212.00
692 NB/T 47013.1~47013.6-2015ã€NB/T 47013.7~47013.9-2012ã€NB/T 47013.10~47013.13-2015《承压设备无æŸæ£€æµ‹ã€Šü/td> 238.00 261.00
693 NB/T 47041-2014《塔å¼å®¹å™¨ã€?NB/T 47042-2014《å§å¼å®¹å™¨ã€Šü/td> 90.00 100.00
694 NB/T 47020ï½?7027-2012《压力容器法兰ã€åž«ç‰‡ã€ç´§å›ºä»¶ã€ 90.00 103.00
695 NB/T47018.1ï½?-2011《承压设备用焊接æ料订货技术æ¡ä»¶ã€Šü/td> 75.00 85.00
696 NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》ã€NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》ã€NB/T47016-2011《承压设备产å“焊接试件的性能检验《ü/td> 150.00 170.00
697 NB/T47008-2010《承压设备用碳素钢和åˆé‡‘钢锻件ã€?NB/T47009-2010《低温承压设备用低åˆé‡‘钢锻件ã€?NB/T47010-2010《承压设备用ä¸é”ˆé’¢å’Œè€çƒ­é’¢é”»ä»¶ã€Šü/td> 40.00 45.00
698 NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器ã€?NB/T47003.2-2009《固体料仓ã€?NB/T47001-2009《钢制液化石油气å§å¼å‚¨ç½å½¢å¼ä¸ŽåŸºæœ¬å‚数《ü/td> 175.00 200.00
699 NB/T47002.1ï½?7002.4-2009《压力容器用爆炸焊接å¤åˆæ¿ã€ 50.00 55.00
799 《中国化工装备》æ‚志(全年ã€åŒæœˆåˆŠï¼ 90.00 90.00
 
总计50æ¡è®°å½•ï¼Œå… 5页〠首页 上一顴ü/a> 下一顴ü/a> 末页
订购   å–消
åä¼šä»‹ç» | 入会申请 | 部门èŒè´£ | è”系我们 | 法律声明
地å€ï¼šåŒ—京市æœé˜³åŒºèƒœå¤ä¸­è·?å·é™¢5å·æ¥¼ï¼ˆé‡‘基业大厦) 邮编ï¼?00029 è”系电è¯ï¼šï¼ˆ010ï¼?2032358ã€?4423243ã€?2032356
E-mail:cciea@cciea.com   传真ï¼?010)82032213   京ICPå¤?5032584å¶ü/a>
版æƒæ‰€æœ?989-2009 中国化工装备å会|新鸿儒承刵ü/a>
    
   Â